槽钢 | [10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 1.198 | 10 | 支 | 6280 |
槽钢 | [10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 23.88 | 199 | 支 | 6280 |
槽钢 | [10*12M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 12.239 | 102 | 支 | 6280 |
槽钢 | [10*8M | Q390D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.88 | 36 | 支 | 6280 |
槽钢 | [12#*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.217 | 2 | 支 | 6280 |
槽钢 | [12#*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 25.008 | 210 | 支 | 6280 |
槽钢 | [12*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 1.182 | 4 | 支 | 6280 |
槽钢 | [12*9M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.467 | 41 | 支 | 6280 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 27.198 | 136 | 支 | 6280 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.931 | 5 | 支 | 6280 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 10.614 | 53 | 支 | 6280 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.391 | 12 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#*8500 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 1.071 | 6 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 22.49 | 109 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 19.609 | 95 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#B*12M | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.237 | 1 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 111.251 | 468 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#B*12米 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.474 | 2 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#B*8M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.218 | 14 | 支 | 6280 |
槽钢 | [16#B*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.53 | 3 | 支 | 6280 |
槽钢 | [18#A*6米 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 27.414 | 226 | 支 | 6280 |
槽钢 | [18#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.276 | 1 | 支 | 6280 |
槽钢 | [18#B*9M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 6.21 | 30 | 支 | 6280 |
Q355D低合金槽钢12#X9M