H型钢 | *12米 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.454 | 3 | 支 | 6300 |
H型钢 | 200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 26.946 | 45 | 支 | 6200 |
H型钢 | 200*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.583 | 11 | 支 | 7350 |
H型钢 | 200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.197 | 2 | 支 | 6200 |
H型钢 | 200*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 27.545 | 46 | 支 | 7350 |
H型钢 | 200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 17.964 | 30 | 支 | 6200 |
H型钢 | 250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.893 | 8 | 支 | 7350 |
H型钢 | 250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 23.259 | 27 | 支 | 7350 |
H型钢 | 250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 12.924 | 15 | 支 | 7350 |
H型钢 | 300*米 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.202 | 5 | 支 | 6200 |
H型钢 | 300*300* | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 8.928 | 8 | 支 | 7350 |
H型钢 | H000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.183 | 6 | 支 | 8670 |
H型钢 | H000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.836 | 14 | 支 | 6500 |
H型钢 | H000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 24.943 | 123 | 支 | 8670 |
H型钢 | H00 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.076 | 1 | 支 | 6500 |
H型钢 | H00 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.122 | 1 | 支 | 6500 |
H型钢 | H7000 | Q345D | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.427 | 39 | 支 | 6200 |
H型钢 | H | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 19.992 | 119 | 支 | 7630 |
H型钢 | H175* | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.997 | 2 | 支 | 6300 |
H型钢 | H175* | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.001 | 0 | 支 | 6300 |
出口俄罗斯耐低温低合金H型钢300*300*10*15