槽钢 | [12#*12米 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.144 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [12#*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.217 | 2 | 支 | 6230 |
槽钢 | [12#*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 25.117 | 211 | 支 | 6230 |
槽钢 | [12*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.78 | 19 | 支 | 6230 |
槽钢 | [12*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 6.97 | 44 | 支 | 6230 |
槽钢 | [12*9M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.467 | 41 | 支 | 6230 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 31.817 | 159 | 支 | 6230 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.931 | 5 | 支 | 6230 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 10.614 | 53 | 支 | 6230 |
槽钢 | [14#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.793 | 14 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#*8500 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 1.071 | 6 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 22.49 | 109 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 19.609 | 95 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#B*12M | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.237 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 124.288 | 523 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#B*12米 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.474 | 2 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#B*8M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 2.218 | 14 | 支 | 6230 |
槽钢 | [16#B*9000 | Q345D | 川流富锦库 | 黄特 | 0.53 | 3 | 支 | 6230 |
槽钢 | [18#A*6米 | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 28.503 | 235 | 支 | 6230 |
槽钢 | [18#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.276 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [18#B*9M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 7.866 | 38 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#A*12M | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.272 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 1.568 | 6 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#A*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 32.275 | 119 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B | Q345D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.31 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 34.678 | 112 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B*12M | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 27.556 | 89 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.404 | 11 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 44.852 | 145 | 支 | 6230 |
槽钢 | [20#B*9米 | S355J2 | 川流富锦库 | 马钢 | 0.21 | 1 | 支 | 6230 |
槽钢 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.752 | 2 | 支 | 6230 |
槽钢 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 1.504 | 4 | 支 | 6230 |
槽钢 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 40.235 | 107 | 支 | 6230 |
槽钢 | [25#B*12米 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 82.724 | 220 | 支 | 6230 |
低合金20#B槽钢 一支起售