耐磨板 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 4.144 | 2 | 张 | 6300 | |
耐磨板 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 2.072 | 1 | 张 | 6300 | |
耐磨板 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 2.487 | 1 | 张 | 6300 | |
耐磨板 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 2.901 | 1 | 张 | 6250 | |
耐磨板 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 2.901 | 1 | 张 | 6250 | |
耐磨板 | 25*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 5.181 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 25*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 5.181 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 25*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 15.543 | 3 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 30*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 6.217 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 30*2200*7500 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 3.886 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 40*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 8.29 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 40*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 8.29 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 45*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 9.326 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 45*2200*12000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 9.326 | 1 | 张 | 6250 |
耐磨板 | 6*2000*6000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 0.565 | 1 | 张 | 6950 |
耐磨板 | 6*2000*6000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 5.65 | 10 | 张 | 6950 |
耐磨板 | 8*2200*8000 | NM500 | 川流富锦库 | 新钢 | 1.105 | 1 | 张 | 6650 |
耐磨500钢板 耐热 耐磨