低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.14 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.25 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 17.93 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.26 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.26 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 17.95 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 1.5*1250*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 18.27 | 1 | 卷 | 4780 |
低合金卷 | 10*1500*C | Q355D | 华冶B区 | 山钢 | 89.14 | 3 | 卷 | 3870 |
低合金卷 | 10*2000*C | Q345E | 华冶B区 | 本钢 | 57.676 | 2 | 卷 | 4130 |
低合金卷 | 10*2000*C | Q345E | 华冶B区 | 本钢 | 28.926 | 1 | 卷 | 4130 |
低合金卷 | 12*1500*C | Q355D | 华冶B区 | 山钢 | 89.1 | 3 | 卷 | 3870 |
低合金卷 | 2.5*1500*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 57.959 | 2 | 卷 | 4330 |
低合金卷 | 3*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 57.52 | 2 | 卷 | 3920 |
低合金卷 | 3*1500*C | Q355D | 华冶A区 | 梅钢 | 57.83 | 2 | 卷 | 3920 |
低合金卷 | 3*1800*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 28.43 | 1 | 卷 | 4180 |
低合金卷 | 3*1800*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 81.153 | 3 | 卷 | 4180 |
低合金卷 | 3*1800*C | Q345E | 华冶A区 | 本钢 | 56.19 | 2 | 卷 | 4180 |
本钢Q345D/E低合金卷的价格